-
Le pareti e la copertura isolante in EnergySense sono fino al 40% più efficenti dal punto di vista energetico
-
Compatibile con l`app Bestway Connect che consente di controllare dal tuo smartphone la temperatura, il timer, il filtro e il sistema di massaggio AirJet
-
Il sistema Freeze Shield protegge la pompa e il liner dai danni causati dal freddo, il timer di risparmio energetico permette di programmare temperatura fino a 40 giorni in anticipo.
Dati del prodotto
| Forma | Rotondo |
|---|---|
| Lunghezza esterna | 196 cm |
| Larghezza esterna | 196 cm |
| Altezza esterna | 71 cm |
| Diametro esterno | 196 cm |
| Incassabile | Non incassabile |
| Installabile a scelta | Installazione libera |
| Copertura | Con copertura |
| Capacità (l) | 810 l |
| Colore del rivestimento esterno | Marrone |
| Colore interno piscina | Bianco |
| Materiale esterno | PVC |
| Adatto per | Fino a 6 persone |
| Illuminazione | Senza illuminazione |
| Allacciamento di corrente | 220 – 240 V |
| Potenza riscaldamento KW | 2,05 kW |
| Numero di ugelli | 140 |
| Tipo massaggio | Acqua e aria |
| Controllo vasca | Con controllo vasca |
| Altoparlanti vasca | Senza altoparlante |
| Temperatura esterna minima | -10 °C |
Dimensioni e peso
| Peso | 44,2 kg |
|---|---|
| Altezza | 196,0 cm |
| Larghezza | 196,0 cm |
| Profondità | 71,0 cm |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.