-
Portata: 2.006 l/h
Usa Cartuccia II
Dati del prodotto
| Resistente all’acqua salata | Resistente all’acqua salata |
|---|---|
| Volume minimo della piscina | 1100 l |
| Volume massimo della piscina (l) | 14.300 l |
| Diametro tubo di collegamento | 32 mm |
| Tensione | 240 V |
| Portata oraria del filtro | 2006 l |
Dimensioni e peso
| Peso | 2,20 kg |
|---|---|
| Altezza | 27,5 cm |
| Larghezza | 18,5 cm |
| Profondità | 17,5 cm |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.