-
Controllo semplice di caldaia e climatizzatore: regola manualmente la temperatura ambiente e mantieni il comfort ideale in casa
-
Risparmio energetico: evita sprechi attivando il riscaldamento o il raffrescamento solo quando necessario
-
Installazione facile a parete: adatto a impianti nuovi o esistenti, senza programmazione o elettronica complessa
Dati del prodotto
| Misura dell’umidità | Senza misurazione dell’umidità dell’aria |
|---|---|
| Campo misura max. (°) | 40 ° |
| Campo misura min. (°) | 10 ° |
| Campo misura temperatura max. (C°) | 40 °C |
| Contenuto | 1 pz |
| Protezione da surriscaldamento | Con protezione contro il surriscaldamento |
Dimensioni e peso
| Peso | 120 g |
|---|---|
| Altezza | 8,4 cm |
| Larghezza | 8,4 cm |
| Profondità | 4,0 cm |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.